Ваш браузер устарел. Обновите iOS (Настройки → Основные → Обновление ПО), чтобы сайт отображался корректно.

Трансляции

  • Валентина Гуркина / Stanislav Sirus vs Мария Туманова / Денис Андреев
    запись 16.10.2026 13:06 — 13:16
  • Валентина Гуркина / Stanislav Sirus vs Анна Королева / Павел Загребельный
    запись 16.10.2026 12:53 — 13:05
  • Анна Королева / Павел Загребельный vs Роман Ночвай / Ксюша Доронина
    запись 16.10.2026 12:41 — 12:53
  • Роман Ночвай / Ксюша Доронина vs Мария Туманова / Денис Андреев
    запись 16.10.2026 12:25 — 12:41
  • Валентина Гуркина / Stanislav Sirus vs Роман Ночвай / Ксюша Доронина
    запись 16.10.2026 12:12 — 12:25
  • Шустов Дмитрий / Галина Сайко vs Мария Туманова / Денис Андреев
    запись 16.10.2026 11:55 — 12:11
  • Валентина Гуркина / Stanislav Sirus vs Лопатин Александр / Виктория Жигалова
    запись 16.10.2026 11:44 — 11:54
  • Евгений Гриднев / Натали Солдаева vs Марина Кремень / Антон Бурдов
    запись 16.10.2026 11:32 — 11:42
  • Анна Королева / Павел Загребельный vs Даша Шепельская / Николай Шепельский
    запись 16.10.2026 11:17 — 11:27

Микст 10 пар - Пт, 16 октября 2026, 11:00

Финал - Ввод результатов

FINISHED

Прогресс

20/20 матчей сыграно

Результаты группового этапа (справка)

Группа A

Пара Игрок 1 Игрок 2 C1 C4 C5 C8 C9 Очки Место
1 Евгений Гриднев Натали Солдаева - 9:15 14:15 15:11 15:5 7 (+7) 3
4 Анна Королева Павел Загребельный 15:9 - 15:7 15:7 15:9 12 (+28) 1
5 Роман Ночвай Ксюша Доронина 15:14 7:15 - 15:13 15:5 7 (+5) 2
8 Марина Кремень Антон Бурдов 11:15 7:15 13:15 - 15:11 4 (-10) 4
9 Даша Шепельская Николай Шепельский 5:15 9:15 5:15 11:15 - 0 (-30) 5

Группа B

Пара Игрок 1 Игрок 2 C2 C3 C6 C7 C10 Очки Место
2 Валентина Гуркина Stanislav Sirus - 15:10 8:15 15:6 15:8 9 (+14) 2
3 Шустов Дмитрий Галина Сайко 10:15 - 15:11 15:7 15:4 9 (+18) 1
6 Мария Туманова Денис Андреев 15:8 11:15 - 15:6 15:14 8 (+13) 3
7 Александр Горяев Алина Клодина 6:15 7:15 6:15 - 14:15 1 (-27) 5
10 Лопатин Александр Виктория Жигалова 8:15 4:15 14:15 15:14 - 3 (-18) 4

Финальные таблицы (только просмотр)

Финал победителей (места 1-5)

Пара Игрок 1 Игрок 2 C2 C3 C4 C5 C6 Очки Место
2 Валентина Гуркина Stanislav Sirus - 8:15 14:15 15:12 15:5 7 (+5) 3
3 Шустов Дмитрий Галина Сайко 15:8 - 12:15 15:11 15:5 9 (+18) 2
4 Анна Королева Павел Загребельный 15:14 15:12 - 15:9 15:6 11 (+19) 1
5 Роман Ночвай Ксюша Доронина 12:15 11:15 9:15 - 14:15 1 (-14) 5
6 Мария Туманова Денис Андреев 5:15 5:15 6:15 15:14 - 2 (-28) 4

Финал проигравших (места 6-10)

Пара Игрок 1 Игрок 2 C1 C7 C8 C9 C10 Очки Место
1 Евгений Гриднев Натали Солдаева - 15:3 4:15 15:4 15:10 9 (+17) 2
7 Александр Горяев Алина Клодина 3:15 - 10:15 15:1 10:15 3 (-8) 4
8 Марина Кремень Антон Бурдов 15:4 15:10 - 15:5 15:10 12 (+31) 1
9 Даша Шепельская Николай Шепельский 4:15 1:15 5:15 - 5:15 0 (-45) 5
10 Лопатин Александр Виктория Жигалова 10:15 15:10 10:15 15:5 - 6 (+5) 3

20/20 матчей сыграно | Всего матчей: 20 (Финал - 10 матчей в таблице)